Campeonato Germán Pomares Ordoñez 2022
BOE
BOE
Primera Etapa
Bóer
Primera Etapa
PrintRoster
# | Jugador | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
82 | BENNETT Goffrey | P | R/R | 183 | 90 | 1998 |
26 | BERMUDEZ Jimmi | P | R/R | 180 | 90 | 1981 |
10 | BRAVO Carlos | OF | R/R | 177 | 75 | 2001 |
13 | CAMPBELL Darrel | IF | R/R | 183 | 84 | 1981 |
15 | CASTILLO Carlos | IF | R/R | 169 | 72 | 2000 |
45 | CORTEZ Enniel | P | R/R | 0 | 0 | 2006 |
29 | DAVILA Wiston | C | R/R | 177 | 90 | 1988 |
83 | Delgado Fulvio | P | R/R | 0 | 0 | 1987 |
97 | ESPINOZA Berman | P | R/R | 185 | 90 | 1987 |
17 | JARQUIN Santos | P | R/R | 183 | 82 | 1999 |
25 | LOAISIGA Mike | UTL | R/R | 180 | 81 | 1999 |
18 | LOPEZ Lester | OF | R/R | 0 | 0 | 2005 |
72 | MELENDEZ Randy | C | R/R | 0 | 0 | 2002 |
46 | MIRANDA Wilfredo | P | R/R | 180 | 82 | 1999 |
88 | MONTIEL Edgard | IF | R/R | 183 | 92 | 1988 |
66 | MONTIEL Brian | 1B/3B/DH | R/R | 0 | 0 | 1996 |
9 | MORENO Cristhian | 2B/SS/IF | R/R | 168 | 68 | 2003 |
1 | MORENO Sandy | 2B/SS/OF | R/R | 175 | 84 | 1995 |
22 | PEREZ Heberto | P | L/L | 0 | 0 | 1999 |
20 | PEREZ Melvin | IF | R/R | 0 | 0 | 2004 |
51 | RIVERA Bismarck | CF/RF | R/R | 180 | 85 | 1996 |
32 | ROJAS Miguel | P | R/R | 0 | 0 | 1998 |
31 | RUBI Alvaro | C/1B/2B/3B/DH | R/R | 182 | 110 | 1997 |
23 | SILVA Braulio | P | R/R | 183 | 104 | 1991 |
30 | URBINA Juan Carlos | LF/DH | R/R | 0 | 0 | 1980 |
77 | VADO Javier | P | R/R | 0 | 0 | 2000 |
38 | Vasquez Wuillians | UTL | S/R | 0 | 0 | 1983 |
Entrenadores
# | Nombre | POS |
---|---|---|
2 | Moreno Alvarado Sandy Osvaldo | Mánager/Entrenador en jefe |
- | MORENO Domingo | Entrenador |
- | PEÑA Mario | Entrenador |
12 | LOPEZ Alvaro | Entrenador |
11 | TIFFER Ronald | Entrenador |
- | CALDERON William | Entrenador |
- | SOTELO Danilo | Entrenador |