
JARQUINNoel
#: 96
Posición: P
Batea: R
Lanza: R
Estadísticas de pitcheo
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 5 | 2 | 2.29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 58.0 | 55 | 22 | 19 | 13 | 42 | 7 | 1 | 4 | 216 | .255 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 69 | 54 |
DAN@GRA | 1 | 0 | 1.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 | .263 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
GRA@RCN | 0 | 0 | 5.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 | .300 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 |
GRA@EST | 0 | 0 | 2.63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | .316 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 |
GRA@MAZ | 0 | 0 | 1.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | .188 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
JIN@GRA | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | .292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 |
GRA@BOE | 0 | 1 | 12.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
GRA@BOA | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
CAR@GRA | 0 | 0 | 3.23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 | .333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 |
MAT@GRA | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | .063 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
CHT@GRA | 0 | 0 | 2.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 20 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
RCS@GRA | 1 | 0 | 1.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 21 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
MSY@GRA | 0 | 1 | 4.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 |
GRA@EST | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 0 | 16 | 6 | 9 | 1 | .938 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GRA@RCN | P | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GRA@EST | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GRA@MAZ | P | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
JIN@GRA | P | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAR@GRA | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CHT@GRA | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RCS@GRA | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MSY@GRA | P | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | .667 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |