RCN flag

Caribe Norte

Primera Etapa
  Print

Roster

# Jugador POS B/T HT WT YOB
32 ALVAREZ Larry P L/L 178 79 2004
19 ARAUZ Jose OF R/R 0 0 2002
11 ASTIN Tishan IF R/R 0 0 2005
22 CAMPBELL Doyle P R/R 0 0 2004
15 DELGADILLO Yorling P R/R 0 0 1992
8 FERRERA Gregg P R/R 0 0 2006
3 GAMMIE Denzell OF R/R 0 0 2006
10 GARTH Horby SS R/R 0 0 1995
29 GLASGON Ernesto P R/R 182 95 1991
16 GLASGOW Emus P R/R 0 0 1996
65 Guillermo Cunningham Tishane Lee IF R/R 0 0 2005
0 LAMPSON Errol P/IF R/R 0 0 1985
4 LOPEZ Scheeyloon C R/R 0 0 2003
25 MENDOZA Rommel OF R/R 0 0 1988
78 MONTOYA Jaison P R/R 0 0 2002
41 OSORNO Jairo 1B L/L 0 0 1990
77 PINNER Desler UTL R/R 0 0 1984
27 PINOCK Danly C R/R 179 81 1995
96 RAMOS Dion IF L/R 0 0 1996
7 SALAZAR Jeyzer IF R/R 0 0 2000
0 SANCHEZ Bayardo P R/R 0 0 2005
55 SANTIAGO Denilson C R/R 0 0 2003
13 THOMPSON Erly IF R/R 0 0 2000
17 ZAMORA Jeral IF R/R 0 0 2003
43 ZUNIGA Yosketh P R/R 0 0 2004

Entrenadores

# Nombre POS
- MORALES Asiel Mánager/Entrenador en jefe
- WILSON Charles Entrenador
- CHOW Bismarck Entrenador
- RIVERA Elmor Entrenador
- QUINN Odlen Entrenador
- LAMPSON Carel Entrenador

Juegos