BOE flag

Bóer

Primera Etapa
  Print

Roster

# Jugador POS B/T HT WT YOB
26 BERMUDEZ Jimmi P R/R 180 90 1981
10 BRAVO Carlos OF R/R 177 75 2001
13 CAMPBELL Darrel IF R/R 183 84 1981
29 DAVILA Wiston C R/R 177 90 1988
6 FLORES Joseth IF R/R 0 0 2005
17 JARQUIN Santos P R/R 183 82 1999
25 LOAISIGA Mike UTL R/R 180 81 1999
7 LOPEZ Jesus IF R/R 178 89 1996
18 LOPEZ Lester OF R/R 0 0 2005
37 MARTINEZ Elder P R/R 0 0 2000
88 MONTIEL Edgard IF R/R 183 92 1988
66 MONTIEL Brian IF R/R 180 108 1996
9 MORENO Cristhian IF R/R 170 68 2003
22 PEREZ Heberto P L/L 175 80 1999
62 PEREZ Pablo IF R/L 0 0 2003
3 REQUENE Dani P R/R 175 79 2000
74 REYES Bryner P R/R 0 0 2005
51 RIVERA Bismarck OF R/R 180 85 1996
24 ROBLES Javier OF R/R 175 88 1994
32 ROJAS Miguel P R/R 178 100 1998
31 RUBI Alvaro C/IF R/R 182 110 1997
78 TORRES Bryan P R/R 188 95 2001
40 URBINA Juan C R/R 0 0 2007
77 VADO Javier P L/L 180 80 2000
38 Vasquez Wuillians UTL S/R 0 0 1983
81 VEGA Oscar P R/R 0 0 1999

Entrenadores

# Nombre POS
2 Moreno Alvarado Sandy Osvaldo Mánager/Entrenador en jefe
99 PEÑA Mario Entrenador
11 TIFFER Ronald Entrenador
16 MORENO Domingo Entrenador
12 LOPEZ Alvaro Entrenador
19 SOTELO Danilo Entrenador

Juegos