MURILLOCairo
#: 30
Posición: P
Batea: R
Lanza: R
Otros eventos
Nombre del evento |
---|
XVIII Campeonato de Béisbol Profesional Nacional 2022-2023 |
Campeonato Germán Pomares Ordoñez 2022 |
Triangular Internacional de Béisbol |
Estadísticas de pitcheo
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 3 | 5 | 4.52 | 11 | 0 | 1 | 0 | 48.0 | 70 | 35 | 31 | 19 | 30 | 10 | 3 | 1 | 202 | .347 | 4 | 7 | 0 | 0 | 5 | 65 | 37 |
GRA@RCS | 0 | 1 | 8.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 9 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 22 | .409 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
JIN@GRA | 1 | 0 | 2.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 22 | .318 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
CAR@GRA | 0 | 1 | 13.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
GRA@BOE | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | .357 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
CHT@GRA | 0 | 0 | 4.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | .412 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
GRA@MAT | 0 | 1 | 3.82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
GRA@MAZ | 0 | 1 | 8.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
RCN@GRA | 1 | 0 | 3.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 26 | .269 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 |
GRA@ZYC | 1 | 0 | 4.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | .300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
GRA@RIV | 0 | 1 | 2.33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 |
MIN@GRA | 0 | 0 | 2.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | .308 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 0 | 17 | 3 | 12 | 2 | .882 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
GRA@RCS | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
CAR@GRA | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GRA@BOE | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CHT@GRA | P | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GRA@MAT | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
RCN@GRA | P | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GRA@ZYC | P | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
GRA@RIV | P | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
MIN@GRA | P | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |