Campeonato Germán Pomares Ordóñez 2023
NSG
NSG
Primera Etapa
Nueva Segovia
Primera Etapa
PrintRoster
# | Jugador | POS | B/T | HT | WT | YOB |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | ACUÑA Adonis | P | R/R | 0 | 0 | 1995 |
38 | ARAUZ Hernaldo | C | R/R | 172 | 90 | 1986 |
6 | BALLADARES Neyver | OF | R/R | 0 | 0 | 2000 |
23 | BUSTAMANTE Erick | C | R/R | 0 | 0 | 1996 |
20 | CABALLERO Jorge | IF | R/R | 0 | 0 | 2003 |
75 | CERNA Hyker | IF | R/R | 0 | 0 | 2004 |
94 | CHAVARRIA Abelardo | P | L/L | 178 | 92 | 1994 |
10 | CRUZ Sander | OF | R/R | 0 | 0 | 2005 |
34 | GOMEZ Santos | P | R/R | 0 | 0 | 2002 |
2 | JIMENEZ Bayardo | OF | R/R | 0 | 0 | 1997 |
54 | LAGOS Ever | P | R/R | 0 | 0 | 2000 |
22 | MARIN Christian | IF | R/R | 178 | 80 | 1997 |
19 | PASTRANA Sandy | C | R/R | 0 | 0 | 2004 |
29 | QUIÑONEZ Wilman | P | R/R | 0 | 0 | 1992 |
30 | REYES Wilman | P | L/R | 0 | 0 | 2006 |
74 | REYES Endy | IF | L/L | 0 | 0 | 2005 |
12 | ROMERO Norvin | P | R/R | 0 | 0 | 2001 |
28 | RUIZ William | P | R/R | 0 | 0 | 1997 |
4 | RUIZ Harold | IF | R/R | 0 | 0 | 2004 |
14 | SAENZ Carlos | P | L/L | 0 | 0 | 2005 |
8 | SALCEDO Leyder | P | R/R | 0 | 0 | 2002 |
18 | SALGADO Pedro | P | L/L | 0 | 0 | 2005 |
55 | SANCHEZ Isaac | C | R/R | 0 | 0 | 2001 |
33 | VALENZUELA Christopher | IF | R/R | 180 | 90 | 2004 |
7 | VALLADAREZ Darwing | IF/OF | L/L | 0 | 0 | 1995 |
Entrenadores
# | Nombre | POS |
---|---|---|
1 | MAIRENA Oscar | Mánager/Entrenador en jefe |
- | Padilla Ordoñez Vicente de La Cruz | Entrenador de pitcheo |
73 | REYES Roberto | Entrenador |
- | Valenzuela Estrada Leivi Rafael | Entrenador |
24 | MACIAS Guillermo | Entrenador |
44 | MARCELINO Ramón | Entrenador |