#Pomares2024  

BOE flag

Bóer

Primera Etapa
  Print

Roster

# Jugador POS B/T HT WT YOB
91 ALBIR Jared P R/R 182 86 2002
1 BRAVO Carlos OF R/R 177 75 2001
13 CAMPBELL Darrel IF R/R 183 84 1981
29 DAVILA Wiston C R/R 177 90 1988
6 Flores Joseth IF R/R 0 0 2005
41 GODINEZ Freyman P L/L 0 0 2003
35 HERRERA Danny P R/R 0 0 2003
17 JARQUIN Santos P R/R 183 82 1999
3 LEYTON Roger OF R/R 185 81 2003
7 LOPEZ Jesus C/IF R/R 178 89 1996
18 LOPEZ Lester OF R/R 0 0 2005
37 MARTINEZ Elder P R/R 0 0 2000
95 MEDRANO Lesther P R/R 184 89 2003
88 MONTIEL Edgard IF R/R 183 92 1988
12 MORALES Jeffrey OF R/R 0 0 2003
9 MORENO Cristhian SS R/R 170 68 2003
74 REYES Breyner P R/R 0 0 2006
51 RIVERA Bismarck OF R/R 180 85 1996
24 ROBLES Javier OF R/R 175 88 1994
32 ROJAS Miguel P R/R 178 100 1998
31 RUBI Alvaro C/IF R/R 182 110 1997
42 TREMINIO Andy P R/R 0 0 2006
54 UMAÑA Sergio P R/R 180 82 2000
30 URBINA Juan C R/R 0 0 2007
38 VASQUEZ Wuillians UTL S/R 183 75 1983

Entrenadores

# Nombre POS
2 Moreno Alvarado Sandy Osvaldo Mánager/Entrenador en jefe
- Delgado Fulvio Entrenador
11 TIFFER Ronald Entrenador
15 HERNANDEZ Francisco Entrenador
19 SOTELO Danilo Entrenador
16 MORENO Domingo Entrenador

Juegos